Oldenburg – Frankfurt basketbol maç analizi
·
OLDENBURGEv sahibiBaşlama saati
FRANKFURTDeplasman- Lig
- BBL · Almanya
- Aşama
- 10. hafta
- Tarih ve saat
- Salon
- Gro
Son maçlar
- M77-95Alba BerlinBBL
- G74-72@ LudwigsburgBBL
- M65-81@ UlmBBL
- M70-80BambergBBL
- M61-75BonnGerman Cup
Son maçlar
- M89-113Maxima RomaEuroCup
- M73-77@ Syntainics MBCBBL
- M78-98@ Türk TelekomEuroCup
- G93-82@ JenaBBL
- G113-97Cluj-NapocaEuroCup
Karşılıklı geçmiş
Puan durumu
BBL
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 88 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 86 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 75 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 63 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 63 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 56 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 57 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 44 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 38 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 38 | |
| 15 | 8 | 2 | 6 | 25 | |
| 16 | 9 | 2 | 7 | 22 | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 25 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 22 |
