Oldenburg – Alba Berlin basketbol maç analizi
·
OLDENBURGEv sahibiBaşlama saati
ALBA BERLINDeplasman- Lig
- BBL · Almanya
- Aşama
- 9. hafta
- Tarih ve saat
- Salon
- Gro
Son maçlar
- M65-81@ UlmBBL
- M70-80BambergBBL
- M61-75BonnGerman Cup
- M78-87Phoenix HagenBBL
- M60-113@ BayernBBL
Son maçlar
- G102-72Phoenix HagenBBL
- M88-95@ BonnBBL
- G103-100BilbaoBCL
- G98-82UlmBBL
- G83-71BambergGerman Cup
Karşılıklı geçmiş
Puan durumu
BBL
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 86 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 71 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 80 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 57 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 57 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 57 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 57 | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 43 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 43 | |
| 12 | 7 | 3 | 4 | 43 | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 43 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | |
| 15 | 7 | 2 | 5 | 29 | |
| 16 | 7 | 2 | 5 | 29 | |
| 17 | 7 | 2 | 5 | 29 | |
| 18 | 7 | 1 | 6 | 14 |
