Tofaş – Trabzonspor basketbol maç analizi
·
TOFAŞEv sahibiBaşlama saati
TRABZONSPORDeplasman- Lig
- Basketbol Süper Ligi · Türkiye
- Aşama
- 8. hafta
- Tarih ve saat
- Salon
- Tofas Spor Salonu
Son maçlar
- G94-79NeptunasEuroCup
- M77-88@ FenerbahçeBSL
- G90-74@ Slask WroclawEuroCup
- M72-74Petkim SporBSL
- M101-105@ Basket NapoliEuroCup
Son maçlar
- G89-83@ Körfez BasketBSL
- M81-97@ RytasBCL
- M90-93Esenler EroksporBSL
- G75-70@ Denizli BasketBSL
- G100-83Sabah BCBCL
Puan durumu
Basketbol Süper Ligi
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 80 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 50 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 50 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 33 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 33 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 17 | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 17 | |
| 16 | 5 | 1 | 4 | 20 |
