Tamis – Mladost Zemun basketbol maç analizi
·
TAMISEv sahibiBaşlama saati
MLADOST ZEMUNDeplasman- Lig
- First League · Sırbistan
- Aşama
- 7. hafta
- Tarih ve saat
- Salon
- Hala sportova Streli
Son maçlar
- G113-109OKK BeogradFirst League
- G95-88@ ZlatiborFirst League
- G92-91HercegovacFirst League
- M95-99@ SlogaFirst League
- M70-86Borac ZemunFirst League
Son maçlar
- M75-87@ KK NisFirst League
- G99-84RadnickiFirst League
- G77-69@ DynamicFirst League
- G80-71BKK RadnickiFirst League
- M77-79@ Vojvodina Novi SadFirst League
Karşılıklı geçmiş
Puan durumu
First League
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 100 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 80 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 80 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 5 | 0 |
