Margveti – Black Fortress basketbol maç analizi
·
MARGVETIEv sahibiBaşlama saati
BLACK FORTRESSDeplasman- Lig
- Superleague · Gürcistan
- Aşama
- 7. hafta
- Tarih ve saat
- Salon
- Olympic Palace
Son maçlar
- M76-82@ RustaviSuperleague
- M75-78OrbiSuperleague
- M67-75@ TelaviSuperleague
- M79-86TSUSuperleague
- G91-84@ IverioniSuperleague
Son maçlar
Karşılıklı geçmiş
İki takımın kayıtlı karşılaşması yok.
Puan durumu
Superleague
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 25 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
