Dubai – Anadolu Efes basketbol maç analizi
·
DUBAIEv sahibiBaşlama saati
ANADOLU EFESDeplasman- Lig
- EuroLeague · Avrupa
- Aşama
- 12. hafta
- Tarih ve saat
- Salon
- Coca-Cola Arena
Son maçlar
- G98-87@ Mega BasketABA League
- G93-75@ Virtus BolognaEuroLeague
- G89-75ZadarABA League
- G97-83Hapoel Tel AvivEuroLeague
- M93-99ParisEuroLeague
Son maçlar
- M87-93TofaşBSL
- M90-95ParisEuroLeague
- G87-77@ Petkim SporBSL
- G83-68PanathinaikosEuroLeague
- M88-118@ Hapoel Tel AvivEuroLeague
Puan durumu
EuroLeague
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 80 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 78 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 70 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 70 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 70 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 67 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 67 | |
| 8 | 10 | 6 | 4 | 60 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 60 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 60 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 44 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 44 | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | 40 | |
| 14 | 10 | 4 | 6 | 40 | |
| 15 | 10 | 4 | 6 | 40 | |
| 16 | 10 | 4 | 6 | 40 | |
| 17 | 10 | 3 | 7 | 30 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 22 | |
| 19 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
| 20 | 10 | 1 | 9 | 10 |
