Bursaspor – Bordo Bandırma basketbol maç analizi
·
BURSASPOREv sahibiBaşlama saati
BORDO BANDIRMADeplasman- Lig
- Basketbol Süper Ligi · Türkiye
- Aşama
- 9. hafta
- Tarih ve saat
- Salon
- Tofas Spor Salonu
Son maçlar
- M59-78FenerbahçeBSL
- M83-86KarşıyakaBSL
- M64-83@ ÇayırovaBSL
- M80-90Bahçeşehir KolejiBSL
- G93-88@ GalatasarayBSL
Son maçlar
- G83-75KarşıyakaBSL
- M78-95@ ÇayırovaBSL
- G103-88Bahçeşehir KolejiBSL
- M68-102@ GalatasarayBSL
- G79-66Türk TelekomBSL
Karşılıklı geçmiş
İki takımın kayıtlı karşılaşması yok.
Puan durumu
Basketbol Süper Ligi
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 75 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 86 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 63 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 71 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 71 | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 10 | 8 | 3 | 5 | 38 | |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 57 | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | 38 | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 43 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 14 | |
| 16 | 7 | 1 | 6 | 14 |
