Bonn – Ulm basketbol maç analizi
·
BONNEv sahibiBaşlama saati
ULMDeplasman- Lig
- BBL · Almanya
- Aşama
- 10. hafta
- Tarih ve saat
- Salon
- Telekom Dome
Son maçlar
- G85-71@ BambergBBL
- G97-87Basketball BraunschweigBBL
- G101-89Bnei HerzliyaBCL
- G95-88Alba BerlinBBL
- M68-84@ LudwigsburgBBL
Son maçlar
- G97-78JenaBBL
- M78-83@ BC RomaEuroCup
- M87-97@ RostockBBL
- M82-96Bahçeşehir KolejiEuroCup
- G81-65OldenburgBBL
Karşılıklı geçmiş
Puan durumu
BBL
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 89 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 88 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 67 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 67 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 67 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 56 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 56 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 57 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | 44 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 44 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 44 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 38 | |
| 14 | 9 | 3 | 6 | 33 | |
| 15 | 9 | 3 | 6 | 33 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 22 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 22 |
