Artland vs Tubingen basketball prediction and analysis
·
ARTLANDHomeTip-off
TUBINGENAway- League
- Pro A · Germany
- Stage
- Week 4
- Date and time
- Arena
- Artland Arena
Recent games
- L80-92@ KoblenzPro A
- W81-69GottingenPro A
- L87-91@ GiessenPro A
- L112-117@ BremerhavenPro A
- L84-86BremerhavenPro A
Recent games
- W86-61NurnbergerPro A
- L64-85@ Crailsheim MerlinsPro A
- L75-83HeidelbergPro A
- L72-85BremerhavenPro A
- W105-70@ PaderbornPro A
Head-to-head
Standings
Pro A
| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
